 付 録
付 録 
      ■蔵衛門御用達DXでは、以下の要領/基準に対応しています。
※ 施設編については、発注者様より貸与されるデータ作成ツールを用いて作成してください。
【業務・工事種別】
     ・土木建設工事
     ・電気通信設備工事
     ・機械設備工事
     ・土木調査設計業務
     ・電気通信設備設計業務
     ・機械設備工事設計業務
| Space | ポップアップメニュー(右クリックメニュー)を表示します | 
|---|---|
| F1 | マニュアルを表示します | 
| Esc | 「蔵衛門御用達DX」を終了します | 
| Ctrl+n | 新しいアルバムを作成します | 
| またはInsert | |
| Ctrl+d | アルバムを削除します | 
| またはDel | |
| Enter | フォーカスの当たっているアルバムを開きます | 
| Home | 先頭(左端)のアルバムへジャンプします | 
| End | 最後(右端)のアルバムへジャンプします | 
| ↑または← | フォーカスを左のアルバムに移動します | 
| ↓または→ | フォーカスを右のアルバムに移動します | 
| Ctrl+m | 設定画面を表示します | 
| Ctrl+p | 工事写真台帳印刷を行います | 
| Space | ポップアップメニュー(右クリックメニュー)を表示します | 
|---|---|
| Tab | アクティブウィンドウを切り替えます | 
| (アルバムウィンドウ←→「蔵衛門御用達DX」本棚) | |
| F1 | マニュアルを表示します | 
| Esc | アルバムを閉じます | 
| Insert | フレームを挿入します | 
| Del | 画像を削除・フレームを削除します | 
| Enter | 画像を開きます | 
| Home | アルバムの先頭へジャンプします | 
| End | アルバムの最後へ移動します | 
| PageUp | 前のページを開きます | 
| PageDown | 次のページを開きます | 
| ↑ | カーソルを上の画像に移動します | 
| ↓ | カーソルを下の画像に移動します | 
| ← | カーソルを上の画像に移動します | 
| → | カーソルを下の画像に移動します | 
| Ctrl+ ↑ | アルバムウィンドウを拡大表示します | 
| Ctrl+ ↓ | アルバムウィンドウを縮小表示します | 
| Ctrl+a | 文章の表示と写真情報の表示を切り替えます | 
| Ctrl+p | 工事写真台帳印刷を行います | 
| Ctrl+x | 画像+テキストを切り取ってクリップボードにコピーします | 
| Ctrl+c | クリップボードに画像+テキストをコピーします | 
| Ctrl+v | クリップボードからアルバムに貼り付けます | 
| Ctrl+m | 設定画面を表示します | 
| Tab | アクティブウィンドウを切り替えます | 
|---|---|
| (画像表示ウィンドウ←→アルバムウィンドウ←→「蔵衛門御用達DX」本棚) | |
| Space | ポップアップメニュー(右クリックメニュー)を表示します | 
| F1 | ヘルプを表示します | 
| ↑または← | 前の画像を表示します | 
| ↓または→ | 次の画像を表示します | 
| Esc | 画像を閉じます | 
| Ctrl+x | 画像をクリップボードにコピーし、画像表示ウィンドウを閉じます | 
| Ctrl+c | クリップボードに画像をコピーします | 
| Ctrl+i | フレームの設定を表示します | 
| Ctrl+ ↑ | 画像を拡大表示します | 
| Ctrl+ ↓ | 画像を縮小表示します | 
プレミアムデスクお問い合わせ受付フォームはこちら
    
本マニュアルの一部あるいは全部について、弊社から文書による承諾を得ずに、いかなる方法においても、無断で複写、複製することは禁じられています。