落下による画面割れに
強い堅牢仕様
蔵衛門Pad[汎用モデル]は、耐衝撃バンパーを備えた専用設計で、万が一の落下による画面割れをしっかり防ぎます。さらに、ディスプレイには衝撃や傷に強い高品質な化学強化ガラスを採用し、長期間にわたる高い耐久性を実現します。






![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|
| 型番 | KCG02 | KMG05 | KPG02 |
| サイズ | 87 × 181.2 × 27.5mm | 225 × 134 × 16.5mm | 261.7 x 166.8 x 14.3mm |
| 重量 | 647g | 688.5g | 834.5g |
| プロセッサ | MediaTek Helio G96(2.05GHz 8,2 x Arm Cortex-A55, 6 x Arm Cortex-A76) | MTK Helio G99 Octa Core (2x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz 6x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz) | Helio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz) |
| ストレージ | 256GB | 128GB | 256GB |
| 通信方式 | Wi-Fi / 4G LTE | 3G / 4G / WIFI | 3G / 4G / WIFI |
| ディスプレイ | 6.78インチ | 8インチ | 10.36インチ |
| カメラ | 6400万画素(標準)+6400万画素(暗視)+ 1600万画素(フロント) | 2100万画素(標準)+1300万画素(広角)+200万画素(マクロ)+ 1600万画素(フロント) | 標準5000万画素 + フロント3200万画素 |
| バッテリー容量 | 19,500mAh | 10,000mAh | 11,800mAh |
| 防水・防塵 | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K MIL-STD810H |
| 耐落下 | 150cm | 120cm | 100cm |
| 温度条件 | -20℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃〜55℃ |
| 接続端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 対応SIMカード | nano SIM×2 | NANO+NANO/NANO+TFカード | NANO+NANO/NANO+TFカード |
| OS | Android | Android | Android |




