電子小黒板の運用許可状況
国土交通省のi-Construction推進の動きもあり、電子小黒板の運用は年々広がりを見せています。ここでは中央省庁および都道府県、政令指定都市の運用状況の調査結果を確認できます。
●調査時期:2022年2月時点
●調査方法:電話または、対面などによる調査
●情報提供:一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)及び当社調べ
国土交通省・NEXCO・鉄道など
| 中央省庁など | 運用状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 国土交通省 (一般土木) | 使用可能 | 2017年2月1日以降 |
| 国土交通省 (営繕) | 使用可能 | 2017年4月1日以降 |
| 国土交通省 (港湾) | 使用可能 | 2017年6月14日以降 |
| 国土交通省 (空港) | 使用可能 | 2017年6月14日以降 |
| 独立行政法人 水資源機構 | 使用可能 | |
| 日本下水道事業団 | 使用可能 | 2019年度発注工事以降 |
| NEXCO東日本 | 使用可能 | |
| NEXCO中日本 | 使用可能 | 工事記録写真等撮影要領 2017年7月 |
| NEXCO西日本 | 使用可能 | 工事記録写真等撮影要領 2017年7月 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社 | 使用可能 | |
| 首都高速道路株式会社 | 使用可能 | 2011年3月 (2018年 7月 一部改定) |
| 阪神高速道路株式会社 | 使用可能 | 2018年7月 |
| 北海道旅客鉄道 | 使用可能 | 2017年4月24日以降 施設関係の工事写真撮影業務 |
| 東日本旅客鉄道 | 使用可能 | 2017年4月24日以降 施設関係の工事写真撮影業務 |
| 東海旅客鉄道 | 使用可能 | 2017年4月24日以降 施設関係の工事写真撮影業務 |
| 西日本旅客鉄道 | 使用可能 | 2017年4月24日以降 施設関係の工事写真撮影業務 |
| 四国旅客鉄道 | 使用可能 | 2017年4月24日以降 施設関係の工事写真撮影業務 |
| 九州旅客鉄道 | 使用可能 | 2017年4月24日以降 施設関係の工事写真撮影業務 |
都道府県
| 都道府県 | 運用状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 北海道 | 使用可能 | |
| 青森県 | 使用可能 | |
| 岩手県 | 使用可能 | |
| 宮城県 | 使用可能 | |
| 秋田県 | 使用可能 | |
| 山形県 | 使用可能 | |
| 福島県 | 使用可能 | |
| 茨城県 | 使用可能 | |
| 栃木県 | 使用可能 | |
| 群馬県 | 使用可能 | |
| 埼玉県 | 使用可能 | |
| 千葉県 | 使用可能 | |
| 東京都 | 使用可能 | |
| 神奈川県 | 協議により使用可能 | 2018年4月1日以降 |
| 新潟県 | 使用可能 | |
| 富山県 | 使用可能 | |
| 石川県 | 使用可能 | |
| 福井県 | 使用可能 | |
| 山梨県 | 協議により使用可能 | 電話確認にて、協議により可 |
| 長野県 | 使用可能 | |
| 岐阜県 | 使用可能 | |
| 静岡県 | 使用可能 | |
| 愛知県 | 使用可能 | |
| 三重県 | 協議により使用可能 | |
| 滋賀県 | 使用可能 | |
| 京都府 | 使用可能 | |
| 大阪府 | 使用可能 | |
| 兵庫県 | 使用可能 | |
| 奈良県 | 使用可能 | |
| 和歌山県 | 使用可能 | |
| 鳥取県 | 協議により使用可能 | 電話確認にて、協議により可 |
| 島根県 | 使用可能 | |
| 岡山県 | 使用可能 | |
| 広島県 | 使用可能 | |
| 山口県 | 使用可能 | |
| 徳島県 | 使用可能 | |
| 香川県 | 使用可能 | |
| 愛媛県 | 使用可能 | |
| 高知県 | 使用可能 | |
| 福岡県 | 使用可能 | |
| 佐賀県 | 協議により使用可能 | |
| 長崎県 | 使用可能 | |
| 熊本県 | 使用可能 | |
| 大分県 | 使用可能 | |
| 宮崎県 | 使用可能 | |
| 鹿児島県 | 使用可能 | |
| 沖縄県 | 使用可能 |
政令指定都市
| 指定都市 | 運用状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 使用可能 | |
| 仙台市 | 協議により使用可能 | |
| さいたま市 | 使用可能 | |
| 千葉市 | 使用可能 NEW! | |
| 横浜市 | 使用可能 | |
| 川崎市 | 使用可能 | |
| 相模原市 | 使用可能 NEW! | |
| 新潟市 | 使用可能 | |
| 静岡市 | 協議により使用可能 NEW! | |
| 浜松市 | 使用可能 | |
| 名古屋市 | 使用可能 | |
| 京都市 | 使用可能 | |
| 大阪市 | 使用可能 NEW! | |
| 堺市 | 使用可能 NEW! | |
| 神戸市 | 使用可能 | |
| 岡山市 | 使用可能 | |
| 広島市 | 使用可能 | |
| 北九州市 | 使用可能 | |
| 福岡市 | 使用可能 | |
| 熊本市 | 使用可能 |





