小黒板電子化-デジタル工事写真の小黒板情報電子化(電子小黒板)に対応するには?対応ソフトウェアもご紹介
発注者にデジタル工事写真の小黒板情報電子化(電子小黒板)を求められた場合どうすればよいのでしょうか?デジタル工事写真の小黒板情報電子化とはどのようなものなのか?小黒板電子化に対応するにはどのようにすれば良いのかについて解説します。
目次
デジタル工事写真の小黒板情報電子化とは?
国土交通省はデジタル工事写真の小黒板情報電子化とは、受注者・発注者の双方の業務効率化を目的として、現場撮影の省力化や写真整理・写真帳管理の効率化及び信憑性の確保を図るため、デジタル工事写真の小黒板情報電子化について試行を実施してきました。
国土交通省は平成 29年2月1日以降に入札手続きを行う工事から正式に適用の実施を通達。これ以降、農林水産省など他省庁の発注工事についても適用されています。
小黒板電子化に対応している中央省庁および都道府県、政令指定都市
国土交通省のi-Construction推進の動きもあり、電子小黒板の運用は年々広がりを見せています。
電子小黒板は、平成29年1月30日の国技建管第10号により国土交通省で利用が認められ、現在では中央省庁および都道府県、政令指定都市すべての公共機関で利用可能です。
小黒板の電子化(電子小黒板)に対応するメリットは?
電子小黒板とは、工事写真を撮影する際に配置する、撮影状況(工事名・工種・豆図など)を書いた小黒板を電子化したものです。
従来の木製黒板は現場で工事黒板を手書き記入するため、工事黒板の作成に時間がかかっていました。電子小黒板は文字や豆図をデジタル情報として管理、黒板の複製や編集が簡単にでき、持ち運ぶ必要がありません。
撮影した大量の工事写真も「自動仕分け機能」を活用することで、工事写真台帳作成時の作業効率向上につながります。 工事黒板の作成から撮影、そして台帳作成を含む写真管理まで、工事写真業務全般を圧倒的に省力化・効率化できます。
もちろん小黒板電子化が必須の工事でなくても、使うことができます。発注者に求められていない工事においても電子小黒板を使うメリットは業務省力化の観点においても大きいといえるでしょう。
小黒板情報電子化を発注者に求められたら、どうすればよいのか?
電子納品が求められる公共工事案件においては、使用する写真撮影アプリケーション・写真管理ソフトウェアが「デジタル工事写真の小黒板情報連携機能検定合格ソフトウェア」であることが必須です。
よって、使用するツール(写真撮影アプリケーションや写真管理ソフトウェア)が「デジタル工事写真の小黒板情報連携機能検定合格ソフトウェア」であるかを『5.デジタル工事写真の小黒板情報連携機能検定合格ソフトウェア一覧の表』から確認することが重要です。
一般工事においても、この「デジタル工事写真の小黒板情報連携機能検定合格ソフトウェア」に該当していれば安心でしょう。
デジタル工事写真の小黒板情報連携機能検定合格ソフトウェア一覧
引用:J-COMSIA 「デジタル工事写真の小黒板情報連携機能検定合格ソフトウェア一覧」
会社名 | 製品名 | 形式 | カテゴリ | リリース時期 |
---|---|---|---|---|
株式会社 ルクレ | 蔵衛門Pad Ver.4.1 蔵衛門Pad mini Ver.4.1 蔵衛門Pad Tough Ver.4.1 | 写真撮影アプリケーション 専用端末 | Ver.1 | 提供中 |
蔵衛門工事黒板 Ver.2.4 | 写真撮影アプリケーション iOS 9.0 以上 | Ver.1 | 提供中 | |
蔵衛門出来形 Ver.1.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 10.0 以上 | Ver.1 | 提供中 | |
蔵衛門御用達Professional Ver.21 蔵衛門御用達Standerd Ver.21 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1 | 提供中 | |
蔵衛門Pad Ver.5.1.0 蔵衛門Pad Tough Ver.5.1.0 | 写真撮影アプリケーション 専用端末 | Ver.1 | 提供中 | |
蔵衛門 Pix Ver.1.0 | 写真撮影アプリケーション 専用端末 | Ver.1 | 提供中 | |
蔵衛門御用達DX Ver.1.0.0.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
蔵衛門クラウド Ver.1.0.0 | 写真撮影アプリケーション | |||
株式会社アーモス | amos.co Ver. 0.4.0 | 写真撮影アプリケーション Android 9.0以降 iOS 11以降 | Ver.1 | 提供中 |
株式会社アルダグラム | 施工管理アプリ KANNA Ver.4.9.0 | 写真撮影アプリケーション Android 6.0以降 iOS 11.0以降 | Ver.1 | 提供中 |
株式会社 アンドパッド | ANDPAD Ver.5.29.0 ANDPAD 検査 2.0 Ver.2.48.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 12.0 以降 Android 6.0 以降 | Ver.1 | 提供中 |
ANDPAD Ver.5.29.0 | 写真管理ソフトウェア iOS 12.0 以降 Android 6.0 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
有限会社 エムディ | 小黒板付カメラアプリ「スマ黒」 Ver.1.9 | 写真撮影アプリケーション Android 5.1 以降 | Ver.1 | 提供中 |
応用技術株式会社 | 証助 BPO Ver.1.16 | 写真撮影アプリケーション iOS 12.0以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
株式会社大林組 | conQlude Ver.1.3.3 | 写真撮影アプリケーション iOS 10 以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
GLYPHSHOT Ver.1.6.7 GLYPHSHOT(AppStore) Ver.1.0.8 | 写真撮影アプリケーション iOS 12以降 | Ver.1 | 提供中 | |
川田テクノシステム株式会社 | 電納ヘルパーシリーズ 設計版 Ver.9 工事版 Ver.11 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 |
電納ヘルパー発注者版 Ver.9 | 工事写真ビューアソフト Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
株式会社キャパ | K-Photo4 Ver.4.8 | 写真撮影アプリケーション iOS 10.0以降 | Ver.1 | 提供中 |
株式会社きんそく | 工損キング Ver.1.1 | 写真撮影アプリケーション Google Chrome 100 以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
株式会社 建設システム | SiteBox Ver.2.42 | 写真撮影アプリケーション iOS 12 以降 Android7 以降 | Ver.1 | 提供中 |
SiteBox 出来形・品質・写真 Ver.2.23 | 写真撮影アプリケーション iOS 10.0 以降 Android7 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
写管屋 Ver.7.62 電子納品支援システム Ver.5.61 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
写管屋 XML ビューア Ver.7.15 電子納品検査システム Ver.5.50 | 工事写真ビューアソフト Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
PRODOUGU Ver.1.14.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 12 以降 写真管理ソフトウェア Windows 10 (64bit) | Ver.1.0 Ver.1.1 | 提供中 | |
株式会社 現場サポート | 現場Office10写真管理ツール Ver.6.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10, 11 | Ver.1.1 | 提供中 |
スパイダープラス 株式会社 | SPIDERPLUS Ver.1337000.32.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0 以降 | Ver.1 | 提供中 |
SPIDERPLUS for iPhone Ver.243401.32.1 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
住友セメントシステム開発株式会社 | SuperNet XL-Q 日次データ入力 Ver.2.0.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 15以降 | Ver.1.1 | 22年5月末予定 |
JCC ソフト株式会社 | QCC@BINET Camera Ver.1.0.1 | 写真撮影アプリケーション Android 10 以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
QCC@BINET Ver.1.0.0 | 写真管理ソフトウェア Internet Explorer 11、 Microsoft Edge、 Google Chrome 最新版 | Ver.1.1 | 提供中 | |
株式会社零SPACE | 調査員ぷらす Ver.1.17 | 写真撮影アプリケーション iOS 10 以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
ダットジャパン 株式会社 | 現場DEカメラPRO Ver.4.7.7 現場DEカメラ 東急建設版 Ver.4.7.7 現場DEカメラ 大日本土木版 Ver.4.7.7 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0以降 | Ver.1 | 提供中 |
現場DEカメラ 土木版 Ver.2.0.1 清水建設 現場DEカメラ Ver.2.0.1 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0以降 | Ver.1.1 | 提供中 | |
現場編集長CALSMASTER Ver.22.0.2.1 PHOTOMASTER Plus Ver.5.0.5.0 公共工事電子納品統合システム Ver.11.0.2.0 現場編集長 NEO Ver.18.5.5.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
清水建設 鉄筋検査システム Ver.2.23 | 写真撮影アプリケーション iOS 13 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
フォトXMLビューア Ver.14.0.0.2 | 工事写真ビューアソフト Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
配筋マスター Ver.1.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 13以降 | Ver.1 | 提供中 | |
清水建設 仕上工事管理システム CHECKマン iPad版 Ver.1.20 | 写真撮影アプリケーション iOS 13 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
清水建設 杭検査システム Ver.1.13 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
現場DEスナップ Android版 Ver.1.0.0 | 写真撮影アプリケーション Android 8.0以降 | Ver.1.1 | 提供中 | |
現場DEスナップ iPhone版 Ver.1.0.1 | 写真撮影アプリケーション iOS 12.0以降 | Ver.1.1 | 提供中 | |
清水建設 モバイル検査システム Ver.1.9 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0以降 | Ver.1 | 提供中 | |
株式会社東京ファクトリー | Proceedクラウド Ver.1.2.2 | 写真撮影アプリケーション Android 10以降 iOS 12 以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
株式会社ピースネット | 上出来8 現場カメラ Ver.3.2.2 | 写真撮影アプリケーション Android 5.0以降 | Ver.1 | 提供中 |
上出来BEST8 写真管理 Ver.8.2 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1、10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
株式会社 日立パワーソリュションズ | SiteRemix Ver.1.0.0.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 9.0以降 | Ver.1 | 提供中 |
株式会社ブイキューブ | V-CUBE コラボレーション for iOS Ver.1.1.16 V-CUBE Collaboration Ver.2.06.00 | 写真撮影アプリケーション iOS 13以降 | Ver.1.1 | 提供中 |
V-CUBE コラボレーション for RealWear Ver.2.4.0 V-CUBE Collaboration Ver.2.06.00 | 写真撮影アプリケーション RealWear専用 | Ver.1.1 | 提供中 | |
V-CUBE ツールボックス Ver.1.0.0 V-CUBE Collaboration Ver.2.06.00 | 写真撮影アプリケーション iOS 13以降 | Ver.1.1 | 提供中 | |
株式会社フォトラクション | Photoruction Ver.4.18.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 13以降 | Ver.1 | 提供中 |
福井コンピュータ 株式会社 | TREND-FIELD | 写真撮影アプリケーション Windows 8.1, 10 | Ver.1 | 提供中 |
TREND写真管理 Ver.22.1 電子納品ツール Ver.22.1 EX-TREND武蔵 Ver.22.1 EX-TREND 官公庁 Ver.22.1 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
EX-フォトビューア Ver.22.1 TRENDフォトビューア Ver.22.1 | 工事写真ビューアソフト Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
どこでも写真管理Plus | 写真撮影アプリケーション Android 7〜11 iOS 13〜15 | Ver.1 | 提供中 | |
富士通株式会社 | FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA 施工検査 『角藤 杭現場管理システム』V1L3 | 写真撮影アプリケーション Windows10 | Ver.1 | 提供中 |
三菱電機エンジニアリング株式会社 | AI配筋検査端末 Ver.1.1.0.0 | 写真撮影アプリケーション Windows10 | Ver.1 | 提供中 |
株式会社 ミライ工事 | ミライ工事2 Ver.3.36 | 写真撮影アプリケーション iOS 10.0 以降 | Ver.1 | 提供中 |
ミライ工事2 Android版 Ver.1.7.5 | 写真撮影アプリケーション Android 9.0以降 | Ver.1 | 提供中 | |
株式会社 MetaMoJi | eYACHO for Business 5 Ver.5.12.3 eYACHO for Viewer 5 Ver.5.12.3 | 写真撮影アプリケーション iOS 8.0 以降 | Ver.1 | 提供中 |
eYACHO for Business 5 Ver.5.12.2.0 eYACHO for Viewer 5 Ver.5.12.2.0 | 写真撮影アプリケーション Windows10Ver.1703(CreatorsUpdate)以降 長期サービスチャネル(LTSC)の場合は2019LTSC 以降 | Ver.1.1 | 提供中 | |
eYACHO for Business 6 Ver.6.3.4 eYACHO for Viewer 6 Ver.6.3.4 | 写真撮影アプリケーション iOS 11.4以降 | Ver.1 | 提供中 | |
eYACHO for Business 6 Ver.6.3.4 eYACHO for Viewer 6 Ver.6.3.4 | 写真撮影アプリケーション Windows10Ver.1703(CreatorsUpdate)以降 長期サービスチャネル(LTSC)の場合は2019LTSC 以降 | Ver.1.1 | 提供中 | |
リコーイメージング株式会社 | RICOH G900 Ver.1.0.4 RICOH G900SE Ver.1.05 | 写真撮影アプリケーション G900 G900SE | Ver.1.1 | 提供中 |
リコージャパン株式会社 | RICOH Drive 電子黒板アプリ Ver.4.2 | 写真撮影アプリケーション | ||
株式会社 YSLソリューション | CheX Ver.3.37.0 | 写真撮影アプリケーション iOS 13.0 以降 | Ver.1 | 提供中 |
CheX(Android版) Ver.1.0.0 | 写真撮影アプリケーション Android 9.0 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
株式会社 ワイズ | 電子小黒板PhotoManager Ver.1.0 | 写真撮影アプリケーション Android 5.0 以降 iOS 9.0 以降 | Ver.1 | 提供中 |
PhotoManager Ver.13 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1 | 提供中 | |
PhotoManager Ver.14 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1 | 提供中 | |
PhotoManager Ver.15 PhotoManager フリー版 Ver.15 PhotoManager 15 AI Ver.1.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
PhotoManager Ver.16 PhotoManager フリー版 Ver.16 PhotoManager 16 AI Ver.1.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
除雪管理システム Ver.1.0 | 写真撮影アプリケーション Android 5.0 以降 | Ver.1 | 提供中 | |
PhotoManager Ver.17 PhotoManager フリー版 Ver.17 PhotoManager 17 AI Ver.1.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10 | Ver.1.1 | 提供中 | |
PhotoManager Ver.18 PhotoManager フリー版 Ver.18 PhotoManager 18 AI Ver.1.0 | 写真管理ソフトウェア Windows 8.1, 10, 11 | Ver.1.1 | 提供中 |
蔵衛門の小黒板情報連携機能検定合格製品・サービス
蔵衛門の建設タブレット『蔵衛門Pad』、iOSアプリ『蔵衛門カメラ』、写真管理ソフトウェア『蔵衛門御用達DX』はすべて小黒板情報連携機能検定合格製品です。
発注者にデジタル工事写真の小黒板情報電子化を求められた場合にも安心して導入いただけます。